銀行收取高額手續費並依賴過時系統。我們將本地真實銀行條件與 Invest Legacy 加密貨幣平台進行了比較 — 以下是結果。
| 功能 | 匯豐銀行 | 中國銀行 | 渣打銀行 | Invest Legacy |
|---|---|---|---|---|
| 轉帳費用 | ~HK$0–50 本地,~0.5–1% 國際 | ~HK$0–50 本地,~0.5–1% 國際 | ~HK$0–50 本地,~0.5–1% 國際 | 0% 或低固定費用 |
| 轉帳時間 | 本地即日,國際1–2天 | 本地即日,國際1–2天 | 本地即日,國際1–2天 | 即時(24/7) |
| 儲蓄利率 | 0.875% – 3.75% / 年 | 0.80% – 3.50% / 年 | 0.90% – 3.60% / 年 | 高達 20–45% / 年 |
| 最低存款 | HK$10 – HK$10,000(視乎情況) | HK$10 – HK$10,000 | HK$10 – HK$10,000 | 由 2250 HKD 起 |
| 是否需要 KYC | 需要 | 需要 | 需要 | 可選 |
| 地域限制 | 本地及國際客戶 | 本地、內地及國際 | 本地及全球客戶 | 無國界,全球通行 |
| 服務時間 | 24/7 網上,分行周一至周六 | 24/7 網上,分行周一至周六 | 24/7 網上,分行周一至周六 | 24/7,全年無休 |
調整您的存款金額和投資期限,查看使用 Invest Legacy 的預估回報
我們採用去中心化安全協議和冷錢包技術,全方位保護您的資產。
可以 — 您的資金全天候 24/7 均可提取。
大多數情況下無需提供個人文件
傳統銀行收取隱藏費用、轉帳緩慢,並限制您的財務自由。Invest Legacy 等加密貨幣平台提供更快、更便宜且無國界的替代方案 — 專為現代投資者打造。
我們比較了本地銀行條件與先進加密解決方案。結果一目了然。
您已看到真實數據。現在是讓這些收益為您工作的時候。
今天就開始更聰明的投資 — 無需繁瑣文件,無需等待。